Topp 15 aktieägare
Tabellen nedan visar bolagets ägarstruktur för de största största innehaven.
NAMN | AKTIER | KAPITAL/RÖSTER |
---|---|---|
Wide Development Ltd | 640 000 | 7,77% |
Avanza Pension | 605 047 | 7,35% |
Purple Wolf Ltd | 475 000 | 5,77% |
Swedbank Robur Fonder | 455 000 | 5,53% |
Tommy Svensk | 403 740 | 4,90% |
Proxima Ltd | 329 700 | 4,00% |
Lloyd Fonds AG | 310 000 | 3,76% |
Argenta Asset Management SA | 246 029 | 2,99% |
Handelsbanken Liv Försäkring AB | 214 078 | 2,60% |
Nordnet Pensionförsäkring AB | 164 872 | 2,00% |
Daniel Eriksson | 131 585 | 1,60% |
Peter Lindell | 110 000 | 1,34% |
Dimension Fund Advisors | 86 087 | 1,05% |
Handelsbanken Fonder | 77 174 | 0,94% |
Florida Retirement System Trust Fund | 55 857 | 0,68% |
2022-12-31
Informationen uppdateras månadsvis
Källa: Monitor från Modular Finance AB. Samlade och bearbetade data från olika källor, inklusive Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.