Topp 15 aktieägare
Tabellen nedan visar bolagets ägarstruktur för de största största innehaven.
NAMN | AKTIER | KAPITAL/RÖSTER |
---|---|---|
Wide Development Ltd | 640 000 | 8,01% |
Avanza Pension | 587 401 | 7,35% |
Purple Wolf Ltd | 475 000 | 5,94% |
Swedbank Robur Fonder | 435 000 | 5,44% |
Tommy Svensk | 403 740 | 5,05% |
Proxima Ltd | 293 700 | 3,67% |
Nordnet Pensionförsäkring AB | 270 491 | 3,38% |
Argenta Asset Management SA | 251 749 | 3,15% |
Handelsbanken Liv Försäkring AB | 202 439 | 2,53% |
Daniel Eriksson | 140 085 | 1,75% |
Peter Lindell | 110 000 | 1,38% |
Dimension Fund Advisors | 102 263 | 1,28% |
Handelsbanken Fonder | 79 616 | 1,00% |
Swedbank Försäkring | 46 112 | 0,58% |
SEB Fonder | 46 036 | 0,58% |
2023-08-31
Informationen uppdateras månadsvis
Källa: Monitor från Modular Finance AB. Samlade och bearbetade data från olika källor, inklusive Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.