Topp 15 aktieägare
Tabellen nedan visar bolagets ägarstruktur för de största största innehaven.
NAMN | AKTIER | KAPITAL/RÖSTER |
---|---|---|
Avanza Pension | 642 467 | 7,93% |
Wide Development Ltd | 640 000 | 7,90% |
Purple Wolf Ltd | 475 000 | 5,86% |
Swedbank Robur Fonder | 435 000 | 5,37% |
Tommy Svensk | 403 740 | 4,98% |
Proxima Ltd | 293 700 | 3,62% |
Argenta Asset Management SA | 246 029 | 3,04% |
Handelsbanken Liv Försäkring AB | 190 259 | 2,35% |
Nordnet Pensionförsäkring AB | 139 819 | 1,72% |
Daniel Eriksson | 135 585 | 1,67% |
Peter Lindell | 110 000 | 1,36% |
Dimension Fund Advisors | 105 084 | 1,30% |
Handelsbanken Fonder | 85 566 | 1,06% |
Swedbank Försäkring | 48 406 | 0,60% |
SEB Fonder | 46 036 | 0,57% |
2023-04-30
Informationen uppdateras månadsvis
Källa: Monitor från Modular Finance AB. Samlade och bearbetade data från olika källor, inklusive Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.